
客户热线
旅客服务热线:
020-86684259
020-86667835
班车业务热线:
020-86679408
020-86670320
快运服务热线:
020-83052075
020-83052076
地址:
广州市环市西路158号
邮政编码:510010
邮箱:gz-kyz@163.com
旅客留言
班车列表
所有班次信息,以广州汽车客运站现场公布的班次信息为准。根据省物价局、交通厅的有关规定,公路客运企业按平时允许的上浮幅度,按基准价上下浮动不超过30%。
客运票价=客运车型运价(含2%的旅客身体伤害赔偿责任保障金)×旅客计费里程(营运线路公路里程+城市市区里程)+旅客站务费+单座车辆通行费+燃油附加+其它法定收费
| 路线名称 | 途径路线 | 里程 | 车型 | 基准票价 | 浮动范围 | 发班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 增城快车 | 广汕高速 松田学院 | 71 | 直达大型座席高级 | 25 | 29 | 首班6:00时 末班20:50时 约15分钟一班 |
| 4 增城慢车 | 黄登 金坑(澳洲山庄) 均和 镇龙 中新 坑背 燕岗 干校 朱村 莲塘 山田 劳大 三联 百花林 增城 | 71 | 普通大型座席高级 | 24 | 25 | 首班5:30时 末班21:00时 约20分钟一班 |
| 4 新塘快车 | 广园快线 | 45 | 直达大型座席高级 | 16 | 18 | 首班5:30时 末班21:00时 约15分钟一班 |
| 4 增城石滩 | 新塘 官湖 白石 沙浦 沙头 仙村 蓝山 西福桥 沙龙 麻车 石头 石滩 | 72 | 普通大型座席高级 | 20 | 25 | 首班7:00时 末班19:30时 约30分钟一班 |
| 4 增城永和 | 高塘石 联合 市郊长安 长平 茅坦 岭头 贤江 来安 罗窿 | 47 | 普通大型座席高级 | 16 | 17 | 首班7:00时 末班19:30时 约30分钟一班 |
| 4 增城大墩 | 广园快速路,新塘 | 50 | 直达大型座席高级 | 18 | 18 | 首班6:30时 末班17:00时 约30分钟一班 |
| 4 花都快车 | 广花高速 | 32 | 直达大型座席高级 | 12 | 17 | 首班5:30时 末班22:00时 约15分钟一班 |
| 4 花都炭步 | 神山 珠江水泥厂 石湖 | 40 | 普通大型座席高级 | 14 | 17 | 首班7:10时 末班19:10时 约30分钟一班 |
| 4 番禺快车 | 华南快速 | 34 | 直达大型座席高级 | 10 | 15 | 首班5:30时 末班22:00时 约15分钟一班 |
| 4 番禺南站 | 汉溪大道 新光快线 | 38 | 直达大型座席高级 | 15 | 15 | 首班6:00时 末班19:00时 约30分钟一班 |
| 4 从化快车 | 机场高速 街北高速 | 61 | 直达大型座席高级 | 23 | 31 | 首班6:45时 末班20:30时 约15分钟一班 |
| 4 从化慢车 | 罗村 中和 安平庄 钟落潭 竹料 佛公桥 新和 太平场 水南头 上水 神岗 白田岗 赤草 | 61 | 普通大型座席高级 | 23 | 24 | 首班5:30时 末班22:00时 约20分钟一班 |
| 4 深圳罗湖 | 广深高速 深圳大学 滨河路口 | 163 | 直达大型座席高级 | 65 | 72 | 首班7:00时 末班21:30时 约30分钟一班 |
| 4 深圳宝安 | 广深高速 新桥 沙井 福永 西乡 宝安 南头 南山 | 140 | 直达大型座席高级 | 60 | 62 | 首班6:00时 末班20:00时 约20分钟一班 |
| 4 深圳龙华 | 广深高速 松岗 公明 石岩 | 145 | 直达大型座席高级 | 65 | 67 | 首班6:00时 末班22:30时 约30分钟一班 |
| 4 深圳龙岗 | 广深高速 塘厦 凤岗 雁田路口 官井头 | 175 | 直达大型座席高级 | 70 | 78 | 首班5:40时 末班20:30时 约20分钟一班 |
| 4 深圳布吉 | 广深高速 深圳坂田 | 163 | 直达大型座席高级 | 65 | 74 | 首班6:00时 末班19:30时 约40分钟一班 |
| 4 深圳横岗 | 广深高速 观澜 平湖 | 157 | 直达大型座席高级 | 70 | 70 | 首班5:40时 末班22:30时 约30分钟一班 |
| 4 宝安高速 | 广深高速 厚街 太平路口 长安路口 松岗 宝安新桥 西乡 | 133 | 普通大型座席高级 | 50 | 52 | 21:00 15:00 |
| 4 深圳福田高速 | 西乡客运站 南山天桥 深圳大学 白石州 世界之窗 | 155 | 直达大型座席高级 | 60 | 69 | 8:10 9:30 10:00 11:00 11:30 14:20 15:00 18:40 |
| 4 深圳福田 | 新桥 沙井 福永 西乡 宝安广场 南山天桥 深圳大学 白石州 世界之窗 | 160 | 直达大型座席高级 | 60 | 70 | 5:45 7:10 8:55 10:45 12:45 14:0015:55 17:30 19:50 21:20 22:30 |
| 4 深圳大鹏 | 黄江 塘厦 凤岗 雁田路口 官井头 龙岗 坪山 葵涌 | 183 | 普通大型座席高级 | 70 | 79 | 11:55 14:05 |
| 4 深圳沙井 | 广深高速 燕川 塘下涌 芙蓉工业区 沙井车站 | 126 | 直达大型座席高级 | 55 | 55 | 7:20 8:20 10:25 11:25 12:25 13:25 15:00 |
| 4 东莞总站 | 广深高速 道滘路口 | 65 | 直达大型座席高级 | 30 | 31 | 首班6:00时 末班21:00时 约20分钟一班 |
| 4 东莞东站 | 广深高速 南城车站 | 87 | 直达大型座席高级 | 35 | 39 | 首班6:00时 末班22:00时 约30分钟一班 |
| 共计:132条记录 页次:1/6 每页:25条 1 [2][3] 8 : |
所有班次信息,以广州汽车客运站现场公布的班次信息为准。根据省物价局、交通厅的有关规定,公路客运企业按平时允许的上浮幅度,按基准价上下浮动不超过30%。
客运票价=客运车型运价(含2%的旅客身体伤害赔偿责任保障金)×旅客计费里程(营运线路公路里程+城市市区里程)+旅客站务费+单座车辆通行费+燃油附加+其它法定收费

