
客户热线
旅客服务热线:
020-86684259
020-86667835
班车业务热线:
020-86679408
020-86670320
快运服务热线:
020-86661068
020-86683878
地址:
广州市环市西路158号
邮政编码:510010
邮箱:gz-kyz@163.com
旅客留言
班车列表
所有班次信息,以广州汽车客运站现场公布的班次信息为准。根据省物价局、交通厅的有关规定,公路客运企业按平时允许的上浮幅度,按基准价上下浮动不超过30%。
| 路线名称 | 途径路线 | 里程 | 车型 | 基准票价 | 浮动范围 | 发班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 莆田涵江 | 泉州 晋江 莆田 涵江 | 919 | 直达大型卧铺高级 | 310 | 上下浮动不超过10% | 15:30 |
| 4 福建闽清 | 泉州 莆田 宏路 福清 福州 闽清 | 1150 | 直达大型卧铺高级 | 340 | 上下浮动不超过10% | 14:40 |
| 4 福建石狮 | 泉州 安海 晋江 水头 | 865 | 直达大型卧铺高级 | 300 | 上下浮动不超过10% | 21:20 |
| 4 福建永泰 | 泉州 惠安 莆田 福清 福州 | 1101 | 普通大型卧铺高级 | 340 | 上下浮动不超过10% | 12:00 |
| 4 福建厦门 | 广惠高速 漳州 | 762 | 直达大型座席高级 | 260 | 上下浮动不超过10% | 8:40 21:00 |
| 4 福建福州 | 泉州 惠安 莆田 福清 | 1101 | 直达大型卧铺高级 | 320 | 上下浮动不超过10% | 10:30 13:50 17:30 18:40 19:30 |
| 4 江苏常州 | 杭州 苏州 无锡 宜兴 江阴 | 1670 | 普通大型卧铺高级 | 560 | 上下浮动不超过10% | 14:40 |
| 4 上海 | 金华 义乌 杭州 嘉兴 | 1700 | 直达大型卧铺高级 | 540 | 上下浮动不超过10% | 14:20 16:40 |
| 4 浙江温州 | 深汕高速 福鼎 | 1450 | 直达大型卧铺高级 | 430 | 上下浮动不超过10% | 15:10 |
| 4 浙江瑞安 | 沿海高速 福鼎 | 1381 | 直达大型卧铺高级 | 410 | 上下浮动不超过10% | 16:10 18:30 |
| 4 浙江永嘉 | 温州北站 永嘉客运中心站 | 1487 | 直达大型卧铺高级 | 410 | 上下浮动不超过10% | 14:50 |
| 4 宁波象山 | 宁海 | 1785 | 直达大型卧铺高级 | 430 | 上下浮动不超过10% | |
| 4 浙江三门 | 福鼎 瑞安 温州 乐清 台州 临海 | 1656 | 直达大型卧铺高级 | 550 | 上下浮动不超过10% | 13:00 |
| 4 湖南常德 | 长沙 宁乡 益阳 汉寿 | 1040 | 直达大型卧铺高级 | 390 | 上下浮动不超过10% | 15:50 |
| 4 湖南邵阳 | 京珠高速 衡阳 邵东 | 817 | 直达大型卧铺高级 | 270 | 上下浮动不超过10% | 20:30 |
| 4 湖南长沙 | 郴州 耒阳 衡山 株州 湘潭 | 786 | 直达大型卧铺高级 | 310 | 上下浮动不超过10% | 8:50 20:20 |
| 4 浙江杭州 | 上饶 衢州 金华 义乌 诸暨 | 1460 | 直达大型卧铺高级 | 400 | 上下浮动不超过10% | 15:00 |
| 4 湖北宜昌 | 益阳 常德 澧县 公安 沙市 枝江 | 1560 | 普通大型卧铺高级 | 520 | 上下浮动不超过10% | 13:50 |
| 4 贵州贵阳 | 茂湛高速 水南高速 | 1350 | 直达大型卧铺高级 | 500 | 上下浮动不超过10% | 15:20 |
| 4 广西都安 | 藤县 桂平 贵港 宾阳 上林 马山 | 770 | 直达大型卧铺高级 | 300 | 上下浮动不超过10% | 16:40 |
| 4 广西富川 | 信都 贺州 | 398 | 直达大型座席高级 | 140 | 上下浮动不超过10% | 18:20 |
| 4 广西岑溪 | 广肇高速 云浮 罗定 | 358 | 直达大型座席高级 | 120 | 上下浮动不超过10% | 13:30 17:00 |
| 4 广西北海 | 合浦 | 690 | 直达大型卧铺高级 | 220 | 上下浮动不超过10% | 9:30 20:50 |
| 4 百色田阳 | 玉林 南宁 隆安 平果 田东 | 946 | 直达大型卧铺高级 | 300 | 上下浮动不超过10% | 16:00 |
| 4 广西梧州 | 封开 梧州 | 309 | 直达大型座席高级 | 100 | 上下浮动不超过10% | 8:30 13:30 15:40 20:00 |
| 共计:109条记录 页次:1/5 每页:25条 1 [2][3] 8 : |
所有班次信息,以广州汽车客运站现场公布的班次信息为准。根据省物价局、交通厅的有关规定,公路客运企业按平时允许的上浮幅度,按基准价上下浮动不超过30%。

